Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 05:14:15 | 37 | 11.276.801 28,2 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 05:14:13 | 37 | 10.390.743 25,98 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 05:14:11 | 23 | 7.559.939 18,9 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 05:14:09 | 33 | 13.469.288 33,68 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 05:14:07 | 22 | 7.704.441 19,27 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 05:14:05 | 25 | 7.187.508 17,97 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 05:14:03 | 27 | 8.792.822 21,99 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 05:14:01 | 20 | 6.748.742 16,88 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 05:13:59 | 21 | 7.820.814 19,56 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 05:13:57 | 19 | 7.300.723 18,26 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 05:13:55 | 24 | 8.237.532 20,6 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 05:13:53 | 21 | 8.478.697 21,2 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 05:13:51 | 21 | 7.510.984 18,78 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 05:13:49 | 26 | 7.224.373 18,07 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 05:13:47 | 20 | 5.842.091 14,61 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 05:13:45 | 31 | 31.452.500 78,64 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 05:13:43 | 17 | 4.005.673 10,02 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 05:13:41 | 20 | 7.988.731 19,98 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 05:13:39 | 28 | 8.874.553 22,19 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 05:13:37 | 25 | 8.966.636 22,42 % | 40.000.000 |
