Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
15.05.2026, 10:32:55 | 3 | 0,00000003 | |
15.05.2026, 10:32:55 | 6 | 0,0000001 | |
15.05.2026, 10:32:55 | 6 | 0,00000038 | |
15.05.2026, 10:32:54 | 8 | 0,00000009 | |
15.05.2026, 10:32:54 | 5 | 0,00000001 | |
15.05.2026, 10:32:54 | 6 | 0,00000013 | |
15.05.2026, 10:32:54 | 6 | 0,00000251 | |
15.05.2026, 10:32:53 | 7 | 0,00000011 | |
15.05.2026, 10:32:53 | 8 | 0,00000007 | |
15.05.2026, 10:32:53 | 3 | < 0,00000001 | |
15.05.2026, 10:32:53 | 13 | 0,000004 | |
15.05.2026, 10:32:52 | 4 | 0,00000003 | |
15.05.2026, 10:32:52 | 8 | 0,00000038 | |
15.05.2026, 10:32:52 | 6 | 0,00000165 | |
15.05.2026, 10:32:52 | 10 | 0,00000007 | |
15.05.2026, 10:32:51 | 7 | 0,00000005 | |
15.05.2026, 10:32:51 | 12 | 0,00000024 | |
15.05.2026, 10:32:51 | 7 | 0,00000003 | |
15.05.2026, 10:32:51 | 9 | 0,0000001 | |
15.05.2026, 10:32:50 | 6 | 0,0000001 |
