Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
15.05.2026, 08:32:42 | 3 | < 0,00000001 | |
15.05.2026, 08:32:42 | 5 | 0,00000001 | |
15.05.2026, 08:32:42 | 10 | 0,00000122 | |
15.05.2026, 08:32:41 | 5 | 0,00000039 | |
15.05.2026, 08:32:41 | 6 | 0,0000001 | |
15.05.2026, 08:32:41 | 7 | 0,0000012 | |
15.05.2026, 08:32:41 | 7 | 0,00000109 | |
15.05.2026, 08:32:40 | 11 | 0,00000013 | |
15.05.2026, 08:32:40 | 8 | 0,00000007 | |
15.05.2026, 08:32:40 | 5 | 0,00000001 | |
15.05.2026, 08:32:40 | 5 | 0,00000005 | |
15.05.2026, 08:32:39 | 16 | 0,00000148 | |
15.05.2026, 08:32:39 | 7 | 0,0000019 | |
15.05.2026, 08:32:39 | 8 | 0,00000007 | |
15.05.2026, 08:32:39 | 8 | 0,00000006 | |
15.05.2026, 08:32:38 | 7 | 0,00000115 | |
15.05.2026, 08:32:38 | 6 | 0,00000005 | |
15.05.2026, 08:32:38 | 5 | 0,00000003 | |
15.05.2026, 08:32:38 | 6 | 0,00000004 | |
15.05.2026, 08:32:37 | 7 | 0,00000205 |
