Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 05:09:24 | 1 | 1 | 0,11842554 | 0,0000011 | ||
15.05.2026, 05:09:24 | 1 | 2 | 10,12731478 | 0,00000142 | ||
15.05.2026, 05:09:24 | 1 | 2 | 0,74900141 | 0,00000141 | ||
15.05.2026, 05:09:24 | 1 | 2 | 0,87400141 | 0,00000141 | ||
15.05.2026, 05:09:24 | 1 | 2 | 0,24168797 | 0,00000141 | ||
15.05.2026, 05:09:24 | 6 | 1 | 20,82643727 | 0,00000586 | ||
15.05.2026, 05:09:24 | 1 | 2 | 0,26186553 | 0,00000141 | ||
15.05.2026, 05:09:24 | 1 | 1 | 17,354 | 0,0000011 | ||
15.05.2026, 05:09:24 | 1 | 2 | 1,56800141 | 0,00000141 | ||
15.05.2026, 05:09:24 | 1 | 1 | 0,4193299 | 0,0000011 | ||
15.05.2026, 05:09:24 | 1 | 1 | 0,27160074 | 0,0000011 | ||
15.05.2026, 05:09:24 | 1 | 2 | 0,74900141 | 0,00000141 | ||
15.05.2026, 05:09:24 | 1 | 1 | 1,225109 | 0,0000011 | ||
15.05.2026, 05:09:24 | 1 | 2 | 10,99608837 | 0,00000141 | ||
15.05.2026, 05:09:24 | 1 | 2 | 1,70706725 | 0,00000142 | ||
15.05.2026, 05:09:24 | 1 | 2 | 0,37600141 | 0,00000141 | ||
15.05.2026, 05:09:24 | 1 | 2 | 1,12776332 | 0,00000142 | ||
15.05.2026, 05:09:24 | 3 | 2 | 6,40961521 | 0,00000277 | ||
15.05.2026, 05:09:24 | 1 | 1 | 0,34604979 | 0,0000011 | ||
15.05.2026, 05:09:24 | 1 | 1 | 17,11182463 | 0,0000011 |
