Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 08:22:13 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
15.05.2026, 08:22:13 | 1 | 7 | 15,3250732 | 0,00000407 | ||
15.05.2026, 08:22:13 | 2 | 1 | 0,4105248 | 0,00000354 | ||
15.05.2026, 08:22:13 | 1 | 2 | 0,24696001 | 0,00000141 | ||
15.05.2026, 08:22:13 | 1 | 2 | 1,77434223 | 0,00000141 | ||
15.05.2026, 08:22:13 | 1 | 2 | 29,558441 | 0,000002 | ||
15.05.2026, 08:22:13 | 4 | 1 | 4,13759802 | 0,00000942 | ||
15.05.2026, 08:22:13 | 2 | 1 | 1,77858211 | 0,00000503 | ||
15.05.2026, 08:22:13 | 2 | 4 | 9,88420601 | 0,00000453 | ||
15.05.2026, 08:22:13 | 1 | 2 | 1,72667298 | 0,000003 | ||
15.05.2026, 08:22:13 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
15.05.2026, 08:22:13 | 1 | 2 | 0,29135662 | 0,0000113 | ||
15.05.2026, 08:22:13 | 1 | 2 | 0,67989803 | 0,00000144 | ||
15.05.2026, 08:22:13 | 1 | 2 | 0,55863895 | 0,00000141 | ||
15.05.2026, 08:22:13 | 1 | 2 | 0,00328017 | 0,00000144 | ||
15.05.2026, 08:22:13 | 1 | 2 | 0,0637369 | 0,00000141 | ||
15.05.2026, 08:22:13 | 1 | 2 | 0,58986792 | 0,00000144 | ||
15.05.2026, 08:22:13 | 1 | 2 | 0,84163152 | 0,00000141 | ||
15.05.2026, 08:22:13 | 1 | 2 | 1,69603958 | 0,00000141 | ||
15.05.2026, 08:22:13 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 |
