Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 06:10:25 | 1 | 2 | 0,14400141 | 0,00000141 | ||
15.05.2026, 06:10:25 | 1 | 2 | 0,17100141 | 0,00000141 | ||
15.05.2026, 06:10:25 | 1 | 2 | 0,47800141 | 0,00000141 | ||
15.05.2026, 06:10:25 | 2 | 2 | 0,28782815 | 0,00000209 | ||
15.05.2026, 06:10:25 | 1 | 2 | 0,12267938 | 0,00000166 | ||
15.05.2026, 06:10:25 | 1 | 2 | 0,23509294 | 0,00000141 | ||
15.05.2026, 06:10:25 | 1 | 2 | 0,83500141 | 0,00000141 | ||
15.05.2026, 06:10:25 | 1 | 1 | 2,48364501 | 0,0000011 | ||
15.05.2026, 06:10:25 | 1 | 2 | 2,218052 | 0,00000144 | ||
15.05.2026, 06:10:25 | 1 | 2 | 0,16500141 | 0,00000141 | ||
15.05.2026, 06:10:25 | 1 | 2 | 0,56772727 | 0,00000142 | ||
15.05.2026, 06:10:25 | 1 | 2 | 0,14700142 | 0,00000142 | ||
15.05.2026, 06:10:25 | 1 | 1 | 4 | 0,0000011 | ||
15.05.2026, 06:10:25 | 1 | 1 | 0,5526568 | 0,0000011 | ||
15.05.2026, 06:10:25 | 1 | 2 | 0,93943013 | 0,00000144 | ||
15.05.2026, 06:10:25 | 1 | 2 | 1,68801178 | 0,00000141 | ||
15.05.2026, 06:10:25 | 1 | 2 | 0,36700141 | 0,00000141 | ||
15.05.2026, 06:10:25 | 1 | 2 | 0,85200142 | 0,00000142 | ||
15.05.2026, 06:10:25 | 1 | 2 | 1,96400141 | 0,00000141 | ||
15.05.2026, 06:10:25 | 1 | 1 | 1,08387948 | 0,0000011 |
