Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 02:12:53 | 1 | 2 | 0,06405912 | 0,0000113 | ||
15.05.2026, 02:12:53 | 1 | 2 | 0,0823875 | 0,0000113 | ||
15.05.2026, 02:12:53 | 1 | 2 | 0,23505102 | 0,0000113 | ||
15.05.2026, 02:12:53 | 1 | 2 | 0,20505268 | 0,0000113 | ||
15.05.2026, 02:12:53 | 1 | 2 | 0,53181772 | 0,0000113 | ||
15.05.2026, 02:12:53 | 1 | 2 | 0,04698391 | 0,0000113 | ||
15.05.2026, 02:12:53 | 2 | 2 | 0,25680754 | 0,00001045 | ||
15.05.2026, 02:12:53 | 2 | 2 | 0,85555688 | 0,00001045 | ||
15.05.2026, 02:12:53 | 2 | 2 | 2,99836521 | 0,00001045 | ||
15.05.2026, 02:12:53 | 1 | 1 | 0,055018 | 0,0000096 | ||
15.05.2026, 02:12:53 | 2 | 2 | 0,03417753 | 0,0000187 | ||
15.05.2026, 02:12:53 | 1 | 1 | 0,01736255 | 0,0000096 | ||
15.05.2026, 02:12:53 | 2 | 2 | 0,37624142 | 0,0000187 | ||
15.05.2026, 02:12:53 | 2 | 2 | 1,0053387 | 0,0000187 | ||
15.05.2026, 02:12:53 | 2 | 1 | 0,32835482 | 0,000017 | ||
15.05.2026, 02:12:53 | 4 | 2 | 5,0606795 | 0,0000335 | ||
15.05.2026, 02:12:53 | 5 | 2 | 1,4000409 | 0,0000409 | ||
15.05.2026, 02:12:53 | 4 | 2 | 0,04002576 | 0,0000335 | ||
15.05.2026, 02:12:53 | 3 | 2 | 0,86967307 | 0,0000261 | ||
15.05.2026, 02:12:53 | 2 | 2 | 0,13656077 | 0,0000187 |
