Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 05:29:54 | 1 | 4 | 0,00812463 | 0,0000209 | ||
16.05.2026, 05:29:54 | 2 | 2 | 0,51197779 | 0,0000211 | ||
16.05.2026, 05:29:54 | 1 | 2 | 0,07737212 | 0,0000141 | ||
16.05.2026, 05:29:54 | 1 | 12 | 0,54828056 | 0,0000468 | ||
16.05.2026, 05:29:54 | 1 | 12 | 0,56054336 | 0,0000464 | ||
16.05.2026, 05:29:54 | 1 | 2 | 7,2602077 | 0,0000144 | ||
16.05.2026, 05:29:54 | 1 | 2 | 0,362705 | 0,0000144 | ||
16.05.2026, 05:29:54 | 1 | 2 | 7,27767411 | 0,0000144 | ||
16.05.2026, 05:29:54 | 1 | 2 | 7,31546958 | 0,0000142 | ||
16.05.2026, 05:29:54 | 11 | 1 | 6,9800791 | 0,00007907 | ||
16.05.2026, 05:29:54 | 1 | 5 | 0,60075542 | 0,0000328 | ||
16.05.2026, 05:29:54 | 1 | 3 | 0,89365182 | 0,000026 | ||
16.05.2026, 05:29:54 | 1 | 2 | 0,39076378 | 0,0000226 | ||
16.05.2026, 05:29:54 | 1 | 2 | 0,99505541 | 0,00001451 | ||
16.05.2026, 05:29:54 | 1 | 5 | 1,46292462 | 0,0000328 | ||
16.05.2026, 05:29:54 | 1 | 6 | 3,19355366 | 0,0000362 | ||
16.05.2026, 05:29:54 | 1 | 6 | 1,74166898 | 0,0000362 | ||
16.05.2026, 05:29:54 | 1 | 5 | 1,26164878 | 0,0000328 | ||
16.05.2026, 05:29:54 | 6 | 1 | 1,21800232 | 0,00004699 | ||
16.05.2026, 05:29:54 | 6 | 2 | 1,41342262 | 0,00005075 |
