Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 14:53:26 | 3 | 2 | 0,06904251 | 0,00000558 | ||
15.05.2026, 14:53:26 | 3 | 1 | 1,80433248 | 0,0000049 | ||
15.05.2026, 14:53:26 | 1 | 2 | 1,15498282 | 0,00000282 | ||
15.05.2026, 14:53:26 | 1 | 2 | 0,43121559 | 0,00000282 | ||
15.05.2026, 14:53:26 | 1 | 2 | 0,43428992 | 0,00000282 | ||
15.05.2026, 14:53:26 | 4 | 1 | 22,87947249 | 0,00000632 | ||
15.05.2026, 14:53:26 | 2 | 2 | 3,70604447 | 0,00000422 | ||
15.05.2026, 14:53:26 | 1 | 6 | 0,00000824 | 0,00000824 | ||
15.05.2026, 14:53:26 | 1 | 5 | 5,51011483 | 0,00000648 | ||
15.05.2026, 14:53:26 | 1 | 3 | 172,81677248 | 0,00000516 | ||
15.05.2026, 14:53:26 | 1 | 3 | 0,69495593 | 0,00000516 | ||
15.05.2026, 14:53:26 | 10 | 1 | 1.238,03366989 | 0,0000305 | ||
15.05.2026, 14:53:26 | 1 | 4 | 11,90858288 | 0,00000578 | ||
15.05.2026, 14:53:26 | 1 | 1 | 1,26639034 | 0,00000226 | ||
15.05.2026, 14:53:26 | 1 | 2 | 1,23539843 | 0,00000296 | ||
15.05.2026, 14:53:26 | 1 | 9 | 36,57236068 | 0,00000772 | ||
15.05.2026, 14:53:26 | 1 | 10 | 8,42007306 | 0,0000084 | ||
15.05.2026, 14:53:26 | 1 | 11 | 18,99677258 | 0,00000908 | ||
15.05.2026, 14:53:26 | 1 | 1 | 0,37226211 | 0,00000238 | ||
15.05.2026, 14:53:26 | 6 | 1 | 0,68551569 | 0,00000966 |
