Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 19:46:18 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 19:46:18 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 19:46:18 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 19:46:18 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 19:46:18 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 19:46:12 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 19:46:12 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 19:46:00 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 19:45:55 | IBC-Überweisung | -- | 0 KAVA | -- | |||
14.05.2026, 19:45:38 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
14.05.2026, 19:45:32 | Post-Preis | -- | -- | ||||
14.05.2026, 19:45:21 | Post-Preis | -- | -- | ||||
14.05.2026, 19:45:21 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 19:45:09 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 19:45:09 | Post-Preis | -- | -- | ||||
14.05.2026, 19:45:09 | Post-Preis | -- | -- | ||||
14.05.2026, 19:44:58 | Post-Preis | -- | -- | ||||
14.05.2026, 19:44:52 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 19:44:46 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 19:44:46 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
