Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 08:55:48 | 103 | 0,00000002 | 1,06968969 | 9,6 | ||
15.05.2026, 08:55:47 | 1 | 0,00000002 | 0,10957377 | 9,6 | ||
15.05.2026, 08:55:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10943251 | 9,6 | ||
15.05.2026, 08:55:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10946991 | 9,6 | ||
15.05.2026, 08:55:44 | 2 | 0,00000002 | 0,08278888 | 9,6 | ||
15.05.2026, 08:55:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 08:55:42 | 2 | 0,00000002 | 0,0045334 | 9,6 | ||
15.05.2026, 08:55:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 08:55:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 08:55:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 08:55:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
15.05.2026, 08:55:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 08:55:36 | 2 | 0,00000002 | 0,01857278 | 9,6 | ||
15.05.2026, 08:55:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 08:55:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 08:55:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 08:55:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 08:55:31 | 5 | 0,00000002 | 0,01470357 | 9,6 | ||
15.05.2026, 08:55:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 08:55:29 | 12 | 0,00000002 | 0,10719163 | 9,6 |
