Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 16:27:52 | 2 | 0,00000002 | 0,00885505 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:27:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00122474 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:27:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00169499 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:27:49 | 3 | 0,00000002 | 0,020232 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:27:48 | 2 | 0,00000002 | 0,00288101 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:27:47 | 1 | 0,00000002 | 0,10963375 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:27:46 | 2 | 0,00000002 | 0,21931984 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:27:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10977956 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:27:44 | 1 | 0,00000002 | 0,0644837 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:27:43 | 2 | 0,00000002 | 0,02213728 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:27:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00121522 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:27:41 | 3 | 0,00000002 | 0,00544612 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:27:40 | 3 | 0,00000002 | 0,00933443 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:27:39 | 2 | 0,00000002 | 0,00930561 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:27:38 | 3 | 0,00000002 | 0,01337003 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:27:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:27:36 | 2 | 0,00000002 | 0,001155 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:27:35 | 4 | 0,00000002 | 0,01052804 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:27:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00468756 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:27:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
