Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 20:26:23 | 2 | 0,00000002 | 0,02867334 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:26:22 | 2 | 0,00000002 | 0,43122676 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:26:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00994935 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:26:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:26:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:26:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00569593 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:26:17 | 38 | 0,00000002 | 0,20825915 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:26:16 | 2 | 0,00000002 | 0,00534319 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:26:15 | 2 | 0,00000002 | 0,01110857 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:26:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06442315 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:26:13 | 3 | 0,00000002 | 0,00571202 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:26:12 | 2 | 0,00000002 | 0,01748283 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:26:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:26:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:26:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:26:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00316593 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:26:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:26:06 | 2 | 0,00000002 | 0,02295832 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:26:05 | 3 | 0,00000002 | 0,00603502 | 9,6 | ||
15.05.2026, 20:26:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
