Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 00:29:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00298094 | 9,6 | ||
17.05.2026, 00:29:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
17.05.2026, 00:29:04 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
17.05.2026, 00:29:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 00:29:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 00:29:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00311294 | 9,6 | ||
17.05.2026, 00:29:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 00:28:59 | 1 | 0,00000002 | 0,0642329 | 9,6 | ||
17.05.2026, 00:28:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 00:28:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00920587 | 9,6 | ||
17.05.2026, 00:28:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00298061 | 9,6 | ||
17.05.2026, 00:28:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00468756 | 9,6 | ||
17.05.2026, 00:28:54 | 2 | 0,00000002 | 0,00701548 | 9,6 | ||
17.05.2026, 00:28:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
17.05.2026, 00:28:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 00:28:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 00:28:50 | 2 | 0,00000002 | 0,00413642 | 9,6 | ||
17.05.2026, 00:28:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00468756 | 9,6 | ||
17.05.2026, 00:28:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00359407 | 9,6 | ||
17.05.2026, 00:28:47 | 3 | 0,00000002 | 0,123048 | 9,6 |
