Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 10:22:44 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
16.05.2026, 10:22:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
16.05.2026, 10:22:42 | 2 | 0,00000002 | 0,00262779 | 9,6 | ||
16.05.2026, 10:22:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 10:22:40 | 2 | 0,00000002 | 0,01767206 | 9,6 | ||
16.05.2026, 10:22:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
16.05.2026, 10:22:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00140959 | 9,6 | ||
16.05.2026, 10:22:37 | 4 | 0,00000002 | 0,01883879 | 9,6 | ||
16.05.2026, 10:22:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 10:22:35 | 1 | 0,00000002 | 0,0008052 | 9,6 | ||
16.05.2026, 10:22:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 10:22:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
16.05.2026, 10:22:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 10:22:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 10:22:30 | 1 | 0,00000002 | 0,0007942 | 9,6 | ||
16.05.2026, 10:22:29 | 2 | 0,00000002 | 0,07506177 | 9,6 | ||
16.05.2026, 10:22:28 | 4 | 0,00000002 | 0,00625958 | 9,6 | ||
16.05.2026, 10:22:27 | 2 | 0,00000002 | 0,00275465 | 9,6 | ||
16.05.2026, 10:22:26 | 2 | 0,00000002 | 0,00596895 | 9,6 | ||
16.05.2026, 10:22:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00359308 | 9,6 |
