Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 10:47:37 | 2 | 0,00000002 | 0,00478588 | 9,6 | ||
22.05.2026, 10:47:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 10:47:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
22.05.2026, 10:47:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 10:47:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
22.05.2026, 10:47:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 10:47:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 10:47:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 10:47:29 | 4 | 0,00000002 | 0,07638048 | 9,6 | ||
22.05.2026, 10:47:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 10:47:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 10:47:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 10:47:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 10:47:24 | 2 | 0,00000002 | 0,00288631 | 9,6 | ||
22.05.2026, 10:47:23 | 2 | 0,00000002 | 0,00219873 | 9,6 | ||
22.05.2026, 10:47:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
22.05.2026, 10:47:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
22.05.2026, 10:47:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
22.05.2026, 10:47:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00682712 | 9,6 | ||
22.05.2026, 10:47:18 | 1 | 0,00000002 | 0,0008327 | 9,6 |
