Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 23:42:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
15.05.2026, 23:42:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 23:42:08 | 1 | 0,00000002 | 0,0008085 | 9,6 | ||
15.05.2026, 23:42:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
15.05.2026, 23:42:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00121588 | 9,6 | ||
15.05.2026, 23:42:05 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
15.05.2026, 23:42:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 23:42:03 | 2 | 0,00000002 | 0,00195332 | 9,6 | ||
15.05.2026, 23:42:02 | 3 | 0,00000002 | 0,00526905 | 9,6 | ||
15.05.2026, 23:42:01 | 2 | 0,00000002 | 0,01959218 | 9,6 | ||
15.05.2026, 23:42:00 | 2 | 0,00000002 | 0,06891989 | 9,6 | ||
15.05.2026, 23:41:59 | 1 | 0,00000002 | 0,00359407 | 9,6 | ||
15.05.2026, 23:41:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 23:41:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 23:41:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 23:41:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 23:41:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 23:41:53 | 2 | 0,00000002 | 0,0015972 | 9,6 | ||
15.05.2026, 23:41:52 | 1 | 0,00000002 | 0,000543 | 9,6 | ||
15.05.2026, 23:41:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
