Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 15.05.2026, 03:15:49 | 4,18228143 | 0,0378 | |||||
G transfer | 14.05.2026, 15:35:12 | 4,1812112 | 0,0378 | |||||
G transfer | 14.05.2026, 21:55:22 | 4,10843906 | 0,0378 | |||||
G transfer | 14.05.2026, 06:45:09 | 4,0944808 | 0,0378 | |||||
G transfer | 14.05.2026, 14:16:29 | 4,047562 | 0,0378 | |||||
G transfer | 14.05.2026, 16:13:32 | 4 | 0,0378 | |||||
fillQuoteEthToToken | 15.05.2026, 00:48:18 | 4 | 0,234099 | |||||
G transfer | 14.05.2026, 14:46:01 | 4 | 0,0378 | |||||
G transfer | 14.05.2026, 14:46:23 | 4 | 0,0378 | |||||
G transfer | 14.05.2026, 14:46:11 | 4 | 0,0378 | |||||
G transfer | 15.05.2026, 06:09:41 | 4 | 0,0378 | |||||
G transfer | 15.05.2026, 06:13:47 | 4 | 0,0378 | |||||
G transfer | 14.05.2026, 14:45:22 | 4 | 0,0378 | |||||
G transfer | 15.05.2026, 03:46:37 | 4 | 0,0378 | |||||
G transfer | 15.05.2026, 00:06:49 | 3,943156 | 0,0378 | |||||
G transfer | 14.05.2026, 15:36:56 | 3,9030775 | 0,0378 | |||||
G transfer | 14.05.2026, 22:31:39 | 3,85736073 | 0,0378 | |||||
G transfer | 15.05.2026, 05:16:00 | 3,8047094 | 0,0378 | |||||
G transfer | 15.05.2026, 03:32:46 | 3,7876004 | 0,0378 | |||||
G transfer | 14.05.2026, 11:19:15 | 3,7488402 | 0,0378 |
