Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 18:31:02 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 18:31:02 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 18:31:00 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 18:30:59 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 18:30:57 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 18:30:57 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 18:30:57 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 18:30:57 | 5 | 1.930 | 152.076 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 18:30:56 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 18:30:56 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 18:30:56 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 18:30:55 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 18:30:51 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 18:30:48 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 18:30:48 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 18:30:47 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 18:30:46 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 18:30:46 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 18:30:45 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 18:30:45 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
