Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 14:48:15 | 11 | 108.743 | 7.168.869 42,17 % | 17.000.000 | 0,006245 | 0,000044 | ||
14.05.2026, 14:48:10 | 7 | 45.361 | 4.865.142 28,62 % | 17.000.000 | 0,052008 | 0,000253 | ||
14.05.2026, 14:48:05 | 7 | 158.638 | 15.102.787 88,84 % | 17.000.000 | 0,013784 | 0,000208 | ||
14.05.2026, 14:48:00 | 6 | 41.243 | 3.191.135 18,78 % | 17.000.000 | 0,195712 | 0,000624 | ||
14.05.2026, 14:47:55 | 16 | 136.148 | 15.034.753 88,44 % | 17.000.000 | 0,014677 | 0,00022 | ||
14.05.2026, 14:47:50 | 12 | 52.961 | 5.558.233 32,7 % | 17.000.000 | 0,000006 | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 14:47:45 | 20 | 56.810 | 5.100.236 30,01 % | 17.000.000 | 0,075581 | 0,000385 | ||
14.05.2026, 14:47:40 | 20 | 62.144 | 11.448.674 67,35 % | 17.000.000 | 0,003917 | 0,000044 | ||
14.05.2026, 14:47:35 | 11 | 47.892 | 5.259.654 30,94 % | 17.000.000 | 0,044374 | 0,000233 | ||
14.05.2026, 14:47:30 | 18 | 51.350 | 4.834.843 28,45 % | 17.000.000 | 0,036947 | 0,000178 | ||
14.05.2026, 14:47:25 | 39 | 84.855 | 14.929.104 87,82 % | 17.000.000 | 0,114844 | 0,001714 | ||
14.05.2026, 14:47:20 | 8 | 44.188 | 2.879.580 16,94 % | 17.000.000 | 0,045076 | 0,000129 | ||
14.05.2026, 14:47:15 | 16 | 48.010 | 4.921.950 28,96 % | 17.000.000 | 0,051504 | 0,000253 | ||
14.05.2026, 14:47:10 | 21 | 60.780 | 11.582.551 68,14 % | 17.000.000 | 0,017973 | 0,000208 | ||
14.05.2026, 14:47:05 | 9 | 46.686 | 4.665.110 27,45 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 14:47:00 | 4 | 42.503 | 4.519.709 26,59 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 14:46:55 | 8 | 54.753 | 11.086.105 65,22 % | 17.000.000 | 0,130131 | 0,001442 | ||
14.05.2026, 14:46:50 | 15 | 49.029 | 5.362.252 31,55 % | 17.000.000 | 0,143905 | 0,000771 | ||
14.05.2026, 14:46:45 | 15 | 98.325 | 12.820.847 75,42 % | 17.000.000 | 0,257635 | 0,003303 | ||
14.05.2026, 14:46:35 | 10 | 48.185 | 6.051.117 35,6 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 |
