Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 20:57:10 | 15 | 77.093 | 11.060.340 65 % | 17.016.600 | 0,515889 | 0,005705 | ||
15.05.2026, 20:57:05 | 6 | 43.225 | 2.895.669 17,04 % | 17.000.000 | 0,130664 | 0,000378 | ||
15.05.2026, 20:57:00 | 12 | 94.717 | 11.105.982 65,33 % | 17.000.000 | 0,107569 | 0,001194 | ||
15.05.2026, 20:56:55 | 3 | 2.992 | 597.187 3,52 % | 17.000.000 | 1,327245 | 0,000792 | ||
15.05.2026, 20:56:50 | 3 | 42.487 | 3.108.692 18,29 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 20:56:45 | 10 | 54.107 | 10.385.456 61,1 % | 17.000.000 | 0,131819 | 0,001369 | ||
15.05.2026, 20:56:40 | 6 | 41.241 | 3.053.039 17,96 % | 17.000.000 | 0,135774 | 0,000414 | ||
15.05.2026, 20:56:35 | 7 | 47.027 | 3.992.073 23,49 % | 16.999.984 | 0,068185 | 0,000272 | ||
15.05.2026, 20:56:30 | 11 | 52.258 | 10.856.383 63,93 % | 16.983.400 | 0,096781 | 0,00105 | ||
15.05.2026, 20:56:25 | 13 | 47.396 | 4.435.362 26,1 % | 17.000.000 | 0,204671 | 0,000907 | ||
15.05.2026, 20:56:20 | 22 | 56.200 | 4.884.407 28,74 % | 17.000.000 | 0,355965 | 0,001738 | ||
15.05.2026, 20:56:15 | 18 | 95.462 | 10.847.724 63,82 % | 17.000.000 | 0,031413 | 0,00034 | ||
15.05.2026, 20:56:10 | 5 | 3.999 | 166.424 0,98 % | 17.000.000 | 1,5 | 0,000249 | ||
15.05.2026, 20:56:05 | 26 | 52.094 | 3.824.252 22,5 % | 17.000.000 | 0,07286 | 0,000278 | ||
15.05.2026, 20:56:00 | 26 | 52.639 | 4.559.920 26,83 % | 17.000.000 | 0,118202 | 0,000538 | ||
15.05.2026, 20:55:55 | 28 | 111.256 | 14.374.872 84,56 % | 17.000.000 | 0,068287 | 0,000981 | ||
15.05.2026, 20:55:50 | 4 | 3.390 | 326.091 1,92 % | 17.000.000 | 1,137308 | 0,00037 | ||
15.05.2026, 20:55:45 | 25 | 84.818 | 14.622.233 86,02 % | 17.000.000 | 1,7011 | 0,024873 | ||
15.05.2026, 20:55:40 | 36 | 98.959 | 12.276.479 72,22 % | 17.000.000 | 0,848546 | 0,010417 | ||
15.05.2026, 20:55:35 | 2 | 17.474 | 7.054.888 41,5 % | 17.000.000 | 0,000008 | < 0,000001 |
