Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 04:59:15 | 7 | 43.527 | 3.054.860 17,97 % | 16.999.984 | 0,073738 | 0,000225 | ||
16.05.2026, 04:59:10 | 5 | 45.979 | 4.252.060 25,04 % | 16.983.400 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 04:59:05 | 12 | 48.819 | 4.229.150 24,88 % | 17.000.000 | 0,196205 | 0,000829 | ||
16.05.2026, 04:59:00 | 6 | 24.842 | 1.778.412 10,47 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 04:58:55 | 11 | 67.341 | 3.972.512 23,37 % | 17.000.000 | 0,011906 | 0,000047 | ||
16.05.2026, 04:58:50 | 14 | 51.362 | 3.685.768 21,69 % | 17.000.000 | 0,226815 | 0,000835 | ||
16.05.2026, 04:58:45 | 15 | 50.046 | 3.944.673 23,21 % | 16.999.984 | 0,270926 | 0,001068 | ||
16.05.2026, 04:58:40 | 8 | 50.873 | 5.901.955 34,76 % | 16.983.400 | 1,02222 | 0,006033 | ||
16.05.2026, 04:58:35 | 12 | 46.781 | 3.613.998 21,26 % | 17.000.000 | 0,073178 | 0,000264 | ||
16.05.2026, 04:58:30 | 9 | 29.726 | 2.198.264 12,94 % | 17.000.000 | 0,025542 | 0,000056 | ||
16.05.2026, 04:58:25 | 20 | 70.465 | 4.953.310 29,14 % | 16.999.984 | 0,123211 | 0,00061 | ||
16.05.2026, 04:58:20 | 13 | 87.966 | 5.955.810 35,07 % | 16.983.400 | 0,069596 | 0,000414 | ||
16.05.2026, 04:58:15 | 3 | 3.536 | 604.296 3,56 % | 17.000.000 | 1 | 0,000604 | ||
16.05.2026, 04:58:10 | 12 | 47.250 | 3.795.527 22,33 % | 17.000.000 | 0,010558 | 0,00004 | ||
16.05.2026, 04:58:05 | 28 | 18.383 | 2.408.532 14,17 % | 17.000.000 | 0,292464 | 0,000704 | ||
16.05.2026, 04:58:00 | 2 | 40.003 | 2.545.589 14,98 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 04:57:55 | 20 | 146.416 | 8.698.335 51,17 % | 17.000.000 | 0,23295 | 0,002026 | ||
16.05.2026, 04:57:50 | 3 | 40.379 | 2.751.935 16,19 % | 17.000.000 | 0,074982 | 0,000206 | ||
16.05.2026, 04:57:45 | 19 | 51.620 | 4.653.016 27,38 % | 17.000.000 | 0,019119 | 0,000088 | ||
16.05.2026, 04:57:40 | 16 | 69.390 | 4.294.872 25,27 % | 17.000.000 | 0,046665 | 0,0002 |
