Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 00:40:40 | 27 | 90.525 | 8.672.412 51,07 % | 16.983.400 | 0,26797 | 0,002323 | ||
16.05.2026, 00:40:35 | 3 | 3.452 | 397.911 2,35 % | 17.000.000 | 1,240743 | 0,000493 | ||
16.05.2026, 00:40:30 | 11 | 62.015 | 11.001.080 64,72 % | 17.000.000 | 0,000003 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 00:40:25 | 14 | 68.755 | 5.849.057 34,41 % | 16.999.984 | 0,104747 | 0,000612 | ||
16.05.2026, 00:40:20 | 18 | 44.972 | 9.360.245 55,12 % | 16.983.400 | 0,089755 | 0,00084 | ||
16.05.2026, 00:40:15 | 18 | 53.288 | 4.739.917 27,89 % | 17.000.000 | 0,236752 | 0,001122 | ||
16.05.2026, 00:40:10 | 12 | 56.920 | 9.572.043 56,31 % | 17.000.000 | 0,046694 | 0,000446 | ||
16.05.2026, 00:40:05 | 6 | 43.926 | 3.001.794 17,66 % | 17.000.000 | 0,081282 | 0,000243 | ||
16.05.2026, 00:40:00 | 17 | 62.123 | 11.456.703 67,4 % | 17.000.000 | 0,161168 | 0,001846 | ||
16.05.2026, 00:39:55 | 12 | 67.168 | 4.092.586 24,08 % | 17.000.000 | 0,121148 | 0,000495 | ||
16.05.2026, 00:39:50 | 11 | 34.162 | 8.919.990 52,48 % | 17.000.000 | 0,088643 | 0,00079 | ||
16.05.2026, 00:39:45 | 24 | 78.509 | 7.321.239 43,07 % | 17.000.000 | 0,276761 | 0,002026 | ||
16.05.2026, 00:39:40 | 24 | 46.202 | 10.174.437 59,85 % | 17.000.000 | 0,120099 | 0,001221 | ||
16.05.2026, 00:39:35 | 16 | 49.274 | 3.437.196 20,22 % | 16.999.984 | 0,198744 | 0,000683 | ||
16.05.2026, 00:39:30 | 10 | 57.324 | 11.307.495 66,58 % | 16.983.400 | 0,026172 | 0,000295 | ||
16.05.2026, 00:39:25 | 21 | 56.473 | 4.653.332 27,38 % | 17.000.000 | 0,317206 | 0,001476 | ||
16.05.2026, 00:39:20 | 13 | 69.778 | 4.627.142 27,22 % | 17.000.000 | 0,119171 | 0,000551 | ||
16.05.2026, 00:39:15 | 8 | 36.511 | 10.739.452 63,18 % | 17.000.000 | 0,031938 | 0,000343 | ||
16.05.2026, 00:39:10 | 10 | 87.384 | 5.076.782 29,87 % | 17.000.000 | 0,040645 | 0,000206 | ||
16.05.2026, 00:39:05 | 17 | 23.123 | 9.675.608 56,92 % | 17.000.000 | 0,02452 | 0,000237 |
