Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 07:07:34 | 1 | 941 | 260.969 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,028154 | 0,000553 | ||
15.05.2026, 07:07:33 | 2 | 1.085 | 380.436 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,903118 | 0,000506 | ||
15.05.2026, 07:07:33 | 1 | 941 | 295.335 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,259943 | 0,000673 | ||
15.05.2026, 07:07:32 | 1 | 941 | 233.154 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,410837 | 0,000556 | ||
15.05.2026, 07:07:31 | 1 | 941 | 82.480 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,412296 | 0,000197 | ||
15.05.2026, 07:07:31 | 1 | 836 | 309.610 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,112161 | 0,000241 | ||
15.05.2026, 07:07:30 | 1 | 929 | 241.639 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,485793 | 0,000589 | ||
15.05.2026, 07:07:30 | 1 | 665 | 21.042 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,096431 | 0,000016 | ||
15.05.2026, 07:07:29 | 1 | 941 | 234.534 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,564167 | 0,000585 | ||
15.05.2026, 07:07:29 | 1 | 941 | 95.923 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,207398 | 0,000148 | ||
15.05.2026, 07:07:28 | 1 | 941 | 239.762 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,61692 | 0,000607 | ||
15.05.2026, 07:07:28 | 1 | 884 | 468.712 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,047731 | 0,000343 | ||
15.05.2026, 07:07:27 | 1 | 941 | 227.370 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,630438 | 0,000577 | ||
15.05.2026, 07:07:27 | 1 | 941 | 236.116 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,798216 | 0,000627 | ||
15.05.2026, 07:07:26 | 2 | 1.325 | 438.711 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,774934 | 0,000545 | ||
15.05.2026, 07:07:25 | 3 | 1.567 | 672.996 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,324508 | 0,000623 | ||
15.05.2026, 07:07:25 | 1 | 941 | 247.196 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,917755 | 0,000677 | ||
15.05.2026, 07:07:25 | 2 | 1.325 | 403.355 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,928571 | 0,000544 | ||
15.05.2026, 07:07:24 | 1 | 666 | 21.091 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,078026 | 0,000015 | ||
15.05.2026, 07:07:24 | 1 | 941 | 242.022 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,997787 | 0,000677 |
