Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 15:33:49 | 2 | 1.325 | 485.833 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,94553 | 0,000661 | ||
15.05.2026, 15:33:48 | 3 | 1.624 | 683.990 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,393986 | 0,000667 | ||
15.05.2026, 15:33:48 | 1 | 941 | 246.373 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,787557 | 0,00048 | ||
15.05.2026, 15:33:48 | 3 | 1.612 | 339.760 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,314569 | 0,000312 | ||
15.05.2026, 15:33:47 | 1 | 941 | 71.240 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,98319 | 0,000198 | ||
15.05.2026, 15:33:47 | 1 | 856 | 61.679 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,579088 | 0,000284 | ||
15.05.2026, 15:33:47 | 9 | 3.856 | 1.613.662 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,909721 | 0,003286 | ||
15.05.2026, 15:33:46 | 3 | 1.571 | 603.454 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,70738 | 0,002833 | ||
15.05.2026, 15:33:46 | 3 | 1.377 | 403.409 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,774809 | 0,00163 | ||
15.05.2026, 15:33:46 | 11 | 2.975 | 759.425 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,803601 | 0,00149 | ||
15.05.2026, 15:33:46 | 5 | 2.766 | 1.060.989 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,85226 | 0,002118 | ||
15.05.2026, 15:33:46 | 7 | 4.277 | 2.248.702 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,716587 | 0,002702 | ||
15.05.2026, 15:33:46 | 1 | 942 | 69.613 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 91,407697 | 0,004454 | ||
15.05.2026, 15:33:45 | 7 | 5.005 | 2.583.197 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,220342 | 0,002206 | ||
15.05.2026, 15:33:45 | 2 | 2.341 | 1.162.356 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,609131 | 0,001309 | ||
15.05.2026, 15:33:45 | 3 | 2.612 | 5.978.542 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,215178 | 0,005085 | ||
15.05.2026, 15:33:44 | 1 | 941 | 243.551 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,116026 | 0,00019 | ||
15.05.2026, 15:33:44 | 1 | 856 | 171.306 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,171728 | 0,00014 | ||
15.05.2026, 15:33:43 | 2 | 1.325 | 507.863 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,098191 | 0,00039 | ||
15.05.2026, 15:33:43 | 2 | 1.325 | 313.607 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,144684 | 0,000251 |
