Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 11:47:47 | 158 | 440.368 | 28.820.501 48,04 % | 59.999.943 | 0,455889 | 0,00963 | ||
15.05.2026, 11:47:35 | 728 | 263.325 | 43.244.186 72,15 % | 59.941.408 | 0,266564 | 0,006539 | ||
15.05.2026, 11:47:23 | 142 | 255.875 | 24.754.417 41,26 % | 60.000.000 | 0,3474 | 0,00568 | ||
15.05.2026, 11:47:11 | 500 | 321.439 | 37.408.046 62,35 % | 59.999.943 | 0,41387 | 0,011203 | ||
15.05.2026, 11:46:59 | 419 | 288.599 | 39.208.825 65,42 % | 59.941.408 | 0,361579 | 0,009858 | ||
15.05.2026, 11:46:47 | 135 | 82.699 | 9.330.977 15,56 % | 60.000.000 | 0,439933 | 0,00298 | ||
15.05.2026, 11:46:35 | 401 | 138.020 | 25.122.790 41,88 % | 60.000.000 | 0,539376 | 0,01046 | ||
15.05.2026, 11:46:23 | 120 | 189.417 | 55.575.238 92,63 % | 60.000.000 | 0,151925 | 0,002265 | ||
15.05.2026, 11:46:11 | 295 | 463.670 | 58.464.568 97,45 % | 60.000.000 | 0,315583 | 0,01264 | ||
15.05.2026, 11:45:59 | 102 | 47.432 | 15.786.793 26,32 % | 60.000.000 | 0,183652 | 0,001231 | ||
15.05.2026, 11:45:47 | 212 | 161.169 | 28.878.757 48,14 % | 60.000.000 | 0,478303 | 0,010747 | ||
15.05.2026, 11:45:35 | 234 | 307.782 | 31.744.952 52,91 % | 60.000.000 | 0,479988 | 0,011892 | ||
15.05.2026, 11:45:23 | 84 | 89.487 | 9.031.547 15,06 % | 60.000.000 | 0,455341 | 0,003069 | ||
15.05.2026, 11:45:11 | 185 | 283.868 | 28.573.150 47,63 % | 60.000.000 | 0,71099 | 0,016996 | ||
15.05.2026, 11:44:59 | 332 | 326.114 | 32.529.644 54,22 % | 60.000.000 | 0,288971 | 0,005661 | ||
15.05.2026, 11:44:47 | 275 | 218.447 | 21.760.298 36,27 % | 60.000.000 | 0,405676 | 0,006237 | ||
15.05.2026, 11:44:35 | 232 | 299.988 | 36.461.832 60,77 % | 60.000.000 | 0,365859 | 0,009114 | ||
15.05.2026, 11:44:23 | 351 | 324.950 | 57.499.039 95,84 % | 60.000.000 | 0,405332 | 0,017327 | ||
15.05.2026, 11:44:11 | 274 | 105.225 | 20.068.161 33,45 % | 60.000.000 | 0,426113 | 0,006374 | ||
15.05.2026, 11:43:59 | 283 | 138.031 | 20.127.532 33,55 % | 60.000.000 | 0,458908 | 0,006959 |
