Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 15.05.2026, 07:45:19 | 1,40261469 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026, 21:41:04 | 1,40061701 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026, 22:17:54 | 1,40040701 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026, 11:18:26 | 1,39881288 | 0,00003675 | |||||
ETC transfer | 15.05.2026, 07:29:05 | 1,39680445 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 15.05.2026, 07:37:06 | 1,39590779 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15.05.2026, 07:01:13 | 1,39531138 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15.05.2026, 07:02:47 | 1,39510138 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15.05.2026, 07:34:27 | 1,39494389 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026, 10:52:37 | 1,39081146 | 0,00003465 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026, 10:45:55 | 1,39081146 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 15.05.2026, 10:32:20 | 1,38774523 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 15.05.2026, 10:32:59 | 1,38753523 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15.05.2026, 10:32:20 | 1,38501662 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 15.05.2026, 10:33:53 | 1,38480452 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 15.05.2026, 07:03:33 | 1,36971838 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 15.05.2026, 07:46:17 | 1,36369241 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026, 11:42:03 | 1,362494 | 0,00027499 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026, 11:45:20 | 1,362284 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15.05.2026, 10:32:20 | 1,36180858 | 0,00000002 |
