Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 15.05.2026, 04:41:30 | 0,01018747 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15.05.2026, 10:40:33 | 0,01018678 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15.05.2026, 14:41:01 | 0,01018674 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15.05.2026, 18:21:09 | 0,0101859 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15.05.2026, 17:40:58 | 0,01018519 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15.05.2026, 19:51:01 | 0,01017705 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15.05.2026, 14:00:59 | 0,01017599 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026, 22:00:56 | 0,01017596 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026, 20:11:10 | 0,01017569 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15.05.2026, 09:00:58 | 0,01017462 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15.05.2026, 05:01:13 | 0,01017457 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15.05.2026, 14:41:01 | 0,010174 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026, 21:21:06 | 0,01017309 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026, 23:10:51 | 0,01017291 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15.05.2026, 07:40:57 | 0,0101723 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026, 23:51:24 | 0,01017161 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15.05.2026, 07:31:21 | 0,01016908 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026, 21:01:22 | 0,01016815 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15.05.2026, 07:10:52 | 0,01016631 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14.05.2026, 21:31:12 | 0,01016606 | 0,00021 |
