Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 06:52:40 | 1 | 2 | 9,43175085 | 0,1108982 | ||
16.05.2026, 06:52:40 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
16.05.2026, 06:52:06 | 1 | 2 | 333,99330396 | 1,1 | ||
16.05.2026, 06:52:06 | 1 | 1 | 62,14189489 | 0,38800089 | ||
16.05.2026, 06:52:06 | 1 | 2 | 459,44933451 | 1,1 | ||
16.05.2026, 06:52:06 | 1 | 6 | 3.213,321 | 1,991 | ||
16.05.2026, 06:52:06 | 1 | 1 | 369,07490528 | 1,07490528 | ||
16.05.2026, 06:52:06 | 1 | 7 | 9.191,815954 | 1,592 | ||
16.05.2026, 06:52:06 | 4 | 2 | 364,62152568 | 1,356 | ||
16.05.2026, 06:52:06 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
16.05.2026, 06:50:47 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 06:50:47 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 06:50:47 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 06:50:47 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 06:50:47 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 06:50:47 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 06:50:47 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
16.05.2026, 06:50:47 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
16.05.2026, 06:50:47 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026, 06:50:47 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 |
