Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 05:28:31 | 2 | 2 | 1.198,30788094 | 0,18690768 | ||
18.05.2026, 05:28:31 | 1 | 2 | 2.713,43157322 | 0,49784683 | ||
18.05.2026, 05:28:31 | 1 | 2 | 165,11006349 | 0,1135537 | ||
18.05.2026, 05:28:31 | 1 | 3 | 374,84 | 1,43 | ||
18.05.2026, 05:28:31 | 1 | 3 | 232,05836971 | 0,1566 | ||
18.05.2026, 05:28:31 | 1 | 2 | 321,1362 | 0,1362 | ||
18.05.2026, 05:28:31 | 2 | 2 | 100,44 | 0,44 | ||
18.05.2026, 05:28:31 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
18.05.2026, 05:25:00 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
18.05.2026, 05:24:55 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18.05.2026, 05:24:55 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18.05.2026, 05:24:55 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18.05.2026, 05:24:55 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18.05.2026, 05:24:55 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
18.05.2026, 05:24:55 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18.05.2026, 05:24:55 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18.05.2026, 05:24:55 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18.05.2026, 05:24:55 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
18.05.2026, 05:24:55 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
18.05.2026, 05:24:55 | 4 | 2 | 997,37676871 | 0,0067 |
