Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 11:07:39 | 2 | 2 | 87,09191676 | 1,1 | ||
15.05.2026, 11:07:39 | 2 | 2 | 175,04164002 | 1,1 | ||
15.05.2026, 11:07:39 | 1 | 1 | 25 | 0,73232213 | ||
15.05.2026, 11:07:39 | 1 | 1 | 48,50209156 | 0,75329431 | ||
15.05.2026, 11:07:39 | 1 | 2 | 14.036 | 1,1 | ||
15.05.2026, 11:07:39 | 98 | 1 | 3,3372 | 3,3372 | ||
15.05.2026, 11:07:39 | 1 | 1 | 55.000 | 0,09414912 | ||
15.05.2026, 11:07:39 | 1 | 2 | 1,845 | 0,845 | ||
15.05.2026, 11:07:39 | 1 | 3 | 3.602,66350392 | 1 | ||
15.05.2026, 11:07:39 | 3 | 2 | 161.177,66 | 1,1 | ||
15.05.2026, 11:07:39 | 1 | 2 | 813,713648 | 0,456 | ||
15.05.2026, 11:07:39 | 3 | 1 | 176.343,31421818 | 0,182625 | ||
15.05.2026, 11:07:39 | 6 | 2 | 95.541,67733931 | 0,00966 | ||
15.05.2026, 11:07:39 | 5 | 1 | 1.952,96381982 | 0,39371696 | ||
15.05.2026, 11:07:39 | 5 | 2 | 189,06191799 | 0,0819 | ||
15.05.2026, 11:07:39 | 1 | 2 | 203,902486 | 0,002486 | ||
15.05.2026, 11:07:39 | 1 | 2 | 31,24908181 | 0,1362 | ||
15.05.2026, 11:07:39 | 50 | 1 | 19.630,07272965 | 3,65023984 | ||
15.05.2026, 11:07:39 | 1 | 2 | 177.161,1107 | 0,1107 | ||
15.05.2026, 11:07:39 | 6 | 1 | 848.783,6829458 | 0,0933 |
