Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 18:21:50 | 7 | 2 | 65.856,6775157 | 0,5575 | ||
16.05.2026, 18:21:50 | 1 | 2 | 300,11364184 | 0,11364184 | ||
16.05.2026, 18:21:50 | 1 | 3 | 0,1566 | 0,1566 | ||
16.05.2026, 18:21:50 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
16.05.2026, 18:19:46 | 1 | 2 | 1,98619343 | 0,00226 | ||
16.05.2026, 18:19:46 | 1 | 3 | 219,01702 | 0,0026 | ||
16.05.2026, 18:19:46 | 1 | 2 | 1.251,70728 | 0,00226 | ||
16.05.2026, 18:19:46 | 3 | 2 | 159,9795248 | 0,00522 | ||
16.05.2026, 18:19:46 | 1 | 2 | 219,03928 | 0,00226 | ||
16.05.2026, 18:19:46 | 1 | 2 | 31.667,20384984 | 0,00544422 | ||
16.05.2026, 18:19:46 | 1 | 15 | 0,22716 | 0,0334 | ||
16.05.2026, 18:19:46 | 1 | 2 | 8.495,92313418 | 0,0214363 | ||
16.05.2026, 18:19:46 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16.05.2026, 18:19:46 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16.05.2026, 18:19:46 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16.05.2026, 18:19:46 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16.05.2026, 18:19:46 | 1 | 5 | 75.402,10665477 | 0,1413 | ||
16.05.2026, 18:19:46 | 1 | 2 | 459,216 | 0,1 | ||
16.05.2026, 18:19:46 | 6 | 2 | 667,34802235 | 0,47066418 | ||
16.05.2026, 18:19:46 | 1 | 2 | 32.170,12645475 | 0,113 |
