Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 15.05.2026, 01:24:09 | 2.182 | 10.000 2,1815008 | 0,43630016 | ||
16 | 15.05.2026, 01:23:48 | 6.182 | 10.000 6,9229399 | 0,43268374 | ||
8 | 15.05.2026, 01:22:59 | 2.472 | 10.000 3,47801608 | 0,43475201 | ||
78 | 15.05.2026, 01:22:30 | 52.336 | 10.000 4,8913003 | 0,06270897 | ||
8 | 15.05.2026, 01:22:11 | 2.814 | 10.000 4,18363161 | 0,52295395 | ||
28 | 15.05.2026, 01:21:04 | 15.806 | 10.000 21,61098698 | 0,77182096 | ||
64 | 15.05.2026, 01:18:25 | 20.039 | 10.000 35,34180894 | 0,55221576 | ||
32 | 15.05.2026, 01:11:57 | 9.457 | 10.000 8,34742314 | 0,26085697 | ||
9 | 15.05.2026, 01:10:33 | 2.621 | 10.000 3,448 | 0,38311111 | ||
16 | 15.05.2026, 01:10:12 | 4.665 | 10.000 8,1753934 | 0,51096208 | ||
59 | 15.05.2026, 01:09:18 | 22.533 | 10.000 7,63126494 | 0,12934347 | ||
4 | 15.05.2026, 01:08:14 | 1.735 | 10.000 1,20590688 | 0,30147672 | ||
62 | 15.05.2026, 01:07:48 | 23.438 | 10.000 40,91645394 | 0,6599428 | ||
7 | 15.05.2026, 01:02:35 | 2.213 | 10.000 3,420635 | 0,48866214 | ||
64 | 15.05.2026, 01:02:20 | 18.873 | 10.000 6,98339738 | 0,10911558 | ||
7 | 15.05.2026, 01:01:45 | 3.012 | 10.000 5,438 | 0,77685714 | ||
4 | 15.05.2026, 01:01:12 | 2.130 | 10.000 1,77320228 | 0,44330057 | ||
3 | 15.05.2026, 01:00:52 | 1.676 | 10.000 1,406 | 0,46866666 | ||
13 | 15.05.2026, 01:00:36 | 4.510 | 10.000 12,73055296 | 0,9792733 | ||
4 | 15.05.2026, 00:59:17 | 2.065 | 10.000 0,155982 | 0,0389955 |
