Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 14.05.2026, 05:58:15 | 10.762 | 10.000 9,2045258 | 0,24877096 | ||
9 | 14.05.2026, 05:56:13 | 3.239 | 10.000 2,9277 | 0,3253 | ||
2 | 14.05.2026, 05:55:51 | 1.182 | 10.000 0,11381134 | 0,05690567 | ||
29 | 14.05.2026, 05:55:47 | 8.642 | 10.000 4,26221834 | 0,14697304 | ||
8 | 14.05.2026, 05:55:08 | 2.446 | 10.000 6,41980456 | 0,80247557 | ||
11 | 14.05.2026, 05:54:27 | 3.700 | 10.000 6,29740424 | 0,57249129 | ||
45 | 14.05.2026, 05:53:17 | 13.630 | 10.000 5,21450114 | 0,1158778 | ||
3 | 14.05.2026, 05:53:00 | 1.465 | 10.000 1,3 | 0,43333333 | ||
30 | 14.05.2026, 05:52:16 | 8.574 | 10.000 19,08575658 | 0,63619188 | ||
14 | 14.05.2026, 05:48:39 | 4.617 | 10.000 7,87528926 | 0,56252066 | ||
5 | 14.05.2026, 05:46:44 | 2.035 | 10.000 1,638 | 0,3276 | ||
7 | 14.05.2026, 05:46:29 | 2.256 | 10.000 3,15913841 | 0,45130548 | ||
34 | 14.05.2026, 05:46:01 | 8.631 | 10.000 5,72800186 | 0,16847064 | ||
6 | 14.05.2026, 05:45:16 | 2.163 | 10.000 4,21379326 | 0,70229887 | ||
6 | 14.05.2026, 05:44:20 | 2.114 | 10.000 2,85966823 | 0,47661137 | ||
37 | 14.05.2026, 05:43:45 | 12.068 | 10.000 7,63229752 | 0,20627831 | ||
15 | 14.05.2026, 05:42:32 | 4.890 | 10.000 7,07739274 | 0,47182618 | ||
4 | 14.05.2026, 05:40:43 | 1.538 | 10.000 0,307 | 0,07675 | ||
10 | 14.05.2026, 05:40:40 | 6.090 | 10.000 8,2324 | 0,82324 | ||
7 | 14.05.2026, 05:39:50 | 2.416 | 10.000 3,89756844 | 0,55679549 |
