Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 15.05.2026, 02:37:51 | 1.311 | 10.000 0,259 | 0,1295 | ||
46 | 15.05.2026, 02:37:37 | 17.205 | 10.000 1,75770281 | 0,03821093 | ||
48 | 15.05.2026, 02:37:00 | 14.848 | 10.000 34,73510781 | 0,72364807 | ||
7 | 15.05.2026, 02:32:11 | 3.103 | 10.000 3,74926249 | 0,53560892 | ||
8 | 15.05.2026, 02:31:55 | 3.844 | 10.000 3,0334726 | 0,37918407 | ||
58 | 15.05.2026, 02:31:15 | 23.352 | 10.000 10,3312923 | 0,17812572 | ||
1 | 15.05.2026, 02:31:00 | 995 | 10.000 | 0DOGE | ||
13 | 15.05.2026, 02:30:56 | 6.517 | 10.000 13,1526215 | 1,01174011 | ||
21 | 15.05.2026, 02:30:05 | 7.669 | 10.000 16,01914111 | 0,76281624 | ||
2 | 15.05.2026, 02:28:03 | 1.214 | 10.000 0,228 | 0,114 | ||
67 | 15.05.2026, 02:27:32 | 18.186 | 10.000 20,70391495 | 0,30901365 | ||
50 | 15.05.2026, 02:24:56 | 22.278 | 10.000 23,80936124 | 0,47618722 | ||
32 | 15.05.2026, 02:22:18 | 9.581 | 10.000 12,6213286 | 0,39441651 | ||
2 | 15.05.2026, 02:21:26 | 1.393 | 10.000 0,378 | 0,189 | ||
1 | 15.05.2026, 02:21:15 | 989 | 10.000 | 0DOGE | ||
66 | 15.05.2026, 02:21:07 | 19.348 | 10.000 10,49508843 | 0,15901649 | ||
7 | 15.05.2026, 02:20:08 | 4.217 | 10.000 4,3193 | 0,61704285 | ||
34 | 15.05.2026, 02:18:50 | 15.117 | 10.000 9,93351122 | 0,29216209 | ||
8 | 15.05.2026, 02:17:07 | 2.569 | 10.000 2,8926984 | 0,3615873 | ||
56 | 15.05.2026, 02:16:41 | 22.618 | 10.000 12,19421168 | 0,21775378 |
