Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 21:14:18 | 13 | 1 | 40,0004 | 0,0004 | ||
14.05.2026, 21:14:18 | 2 | 1 | 70,00001 | 0,0001 | ||
14.05.2026, 21:14:18 | 1 | 2 | 3,80353495 | 0,00005675 | ||
14.05.2026, 21:14:18 | 1 | 2 | 0,12205675 | 0,00005675 | ||
14.05.2026, 21:14:18 | 11 | 1 | 100,1358174 | 0,00042075 | ||
14.05.2026, 21:14:18 | 2 | 2 | 0,70221083 | 0,0001 | ||
14.05.2026, 21:14:18 | 1 | 2 | 4,25173886 | 0,0001 | ||
14.05.2026, 21:14:18 | 1 | 2 | 1,07602143 | 0,0001 | ||
14.05.2026, 21:14:18 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
14.05.2026, 21:14:18 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
14.05.2026, 21:14:18 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
14.05.2026, 21:14:18 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
14.05.2026, 21:14:18 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
14.05.2026, 21:14:18 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
14.05.2026, 21:14:18 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
14.05.2026, 21:14:18 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
14.05.2026, 21:14:18 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
14.05.2026, 21:14:18 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
14.05.2026, 21:14:18 | 1 | 1 | 0,00014044 | 0,00014044 | ||
14.05.2026, 21:14:18 | 1 | 1 | 0,0001944 | 0,0001944 |
