Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 23:17:47 | 1 | 2 | 1,38652691 | 0,00000226 | ||
14.05.2026, 23:17:47 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
14.05.2026, 23:17:47 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
14.05.2026, 23:17:47 | 2 | 2 | 3,37000374 | 0,00000374 | ||
14.05.2026, 23:17:47 | 2 | 2 | 6,05251622 | 0,00000374 | ||
14.05.2026, 23:17:47 | 1 | 2 | 4,83730607 | 0,00000227 | ||
14.05.2026, 23:17:47 | 1 | 2 | 3,27148499 | 0,00000226 | ||
14.05.2026, 23:17:47 | 1 | 2 | 5,88956328 | 0,00000227 | ||
14.05.2026, 23:17:47 | 1 | 2 | 67,09222304 | 0,00000227 | ||
14.05.2026, 23:17:47 | 5 | 2 | 6,57884033 | 0,00000823 | ||
14.05.2026, 23:17:47 | 5 | 1 | 5,30160789 | 0,00000789 | ||
14.05.2026, 23:17:47 | 3 | 2 | 1,83473254 | 0,00000525 | ||
14.05.2026, 23:17:47 | 1 | 7 | 0,00016 | 0,00001 | ||
14.05.2026, 23:17:47 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
14.05.2026, 23:17:47 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
14.05.2026, 23:17:47 | 1 | 2 | 1,31378935 | 0,0000226 | ||
14.05.2026, 23:17:47 | 1 | 2 | 0,76128021 | 0,0000226 | ||
14.05.2026, 23:17:47 | 1 | 1 | 0,19685422 | 0,0000192 | ||
14.05.2026, 23:17:47 | 1 | 2 | 1,02228282 | 0,0000226 | ||
14.05.2026, 23:17:47 | 2 | 2 | 0,40085881 | 0,0001 |
