Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 00:40:06 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 00:40:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026, 00:40:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026, 00:40:00 | Senden | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
15.05.2026, 00:40:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
15.05.2026, 00:40:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
15.05.2026, 00:40:00 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 00:39:54 | Delegator-Prämie abheben | 0,00406 ATOM | |||||
15.05.2026, 00:39:54 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 00:39:48 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
15.05.2026, 00:39:46 | IBC-Empfang | 0,006235 ATOM | |||||
15.05.2026, 00:39:41 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 00:39:34 | Senden | 0,560247 ATOM | 0,000563 ATOM | ||||
15.05.2026, 00:39:34 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 00:39:29 | Senden | 1.892,293396 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
15.05.2026, 00:39:29 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
15.05.2026, 00:39:29 | Senden | 0,565755 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
15.05.2026, 00:39:23 | Senden | 0,030714 ATOM | 0,01 ATOM | ||||
15.05.2026, 00:39:23 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 00:39:23 | Abstimmen | -- | 0,000815 ATOM |
