Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 15:47:39 | IBC-Empfang | 0,003816 ATOM | |||||
15.05.2026, 15:47:33 | Delegieren | 0,005856 ATOM | |||||
15.05.2026, 15:47:33 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:47:27 | MsgExecuteContract | -- | 0,005526 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:47:27 | Senden | 293,02 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:47:27 | MsgExecuteContract | -- | 0,005532 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:47:27 | Abstimmen | -- | 0,000926 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:47:27 | IBC-Empfang | 0,002593 ATOM | |||||
15.05.2026, 15:47:21 | MsgExecuteContract | -- | 0,004945 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:47:21 | MsgExecuteContract | -- | 0,00555 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:47:21 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:47:21 | Delegator-Prämie abheben | 0,003918 ATOM | |||||
15.05.2026, 15:47:21 | Senden | 25,871918 ATOM | 0,000872 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:47:15 | MsgExecuteContract | -- | 0,005537 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:47:15 | Senden | 159,99375 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:47:15 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:47:15 | MsgExecuteContract | -- | 0,005542 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:47:10 | MsgExecuteContract | -- | 0,005555 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:47:10 | Senden | 25,871921 ATOM | 0,000872 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:47:10 | MsgExecuteContract | -- | 0,005552 ATOM |
