Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 22:50:37 | Delegieren | -- | 0,005038 ATOM | ||||
15.05.2026, 22:50:37 | Delegieren | 0,003493 ATOM | |||||
15.05.2026, 22:50:31 | IBC-Empfang | 0,00627 ATOM | |||||
15.05.2026, 22:50:31 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
15.05.2026, 22:50:25 | Delegieren | 0,004094 ATOM | |||||
15.05.2026, 22:50:25 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 22:50:19 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 22:50:13 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
15.05.2026, 22:50:07 | Senden | 20.000 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
15.05.2026, 22:50:07 | Delegator-Prämie abheben | 0,013416 ATOM | |||||
15.05.2026, 22:50:07 | IBC-Empfang | 0,001531 ATOM | |||||
15.05.2026, 22:50:07 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002353 ATOM | ||||
15.05.2026, 22:50:01 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 22:50:01 | Senden | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
15.05.2026, 22:49:55 | IBC-Überweisung | 861,972249 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
15.05.2026, 22:49:55 | Delegator-Prämie abheben | 0,003386 ATOM | |||||
15.05.2026, 22:49:49 | Senden | 861,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
15.05.2026, 22:49:49 | IBC-Empfang | 0,004868 ATOM | |||||
15.05.2026, 22:49:49 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 22:49:49 | Senden | 411,531936 ATOM | 0,003 ATOM |
