Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 01:53:01 | 4 | 0,00295 | 11,664735 | ||
15.05.2026, 01:52:55 | 2 | 0,003118 | 11,664735 | ||
15.05.2026, 01:52:49 | 3 | 0,00658 | 11,664735 | ||
15.05.2026, 01:52:44 | 4 | 0,020976 | 11,664734 | ||
15.05.2026, 01:52:38 | 2 | 0,002689 | 11,664734 | ||
15.05.2026, 01:52:32 | 1 | 0,000624 | 11,664734 | ||
15.05.2026, 01:52:26 | 3 | 0,007423 | 11,664734 | ||
15.05.2026, 01:52:22 | 1 | 0,002639 | 11,664733 | ||
15.05.2026, 01:52:16 | 10 | 0,01023 | 11,664733 | ||
15.05.2026, 01:52:10 | 9 | 0,011451 | 11,664733 | ||
15.05.2026, 01:52:04 | 8 | 0,004812 | 11,664733 | ||
15.05.2026, 01:51:58 | 4 | 0,005649 | 11,664732 | ||
15.05.2026, 01:51:52 | 2 | 0,003242 | 11,664732 | ||
15.05.2026, 01:51:46 | 1 | 0,000624 | 11,664732 | ||
15.05.2026, 01:51:40 | 1 | 0,0675 | 11,664731 | ||
15.05.2026, 01:51:34 | 4 | 0,024922 | 11,664731 | ||
15.05.2026, 01:51:28 | 4 | 0,106171 | 11,664731 | ||
15.05.2026, 01:51:22 | 2 | 0,001074 | 11,664731 | ||
15.05.2026, 01:51:16 | 9 | 0,131274 | 11,66473 | ||
15.05.2026, 01:51:10 | 8 | 0,037417 | 11,66473 |













