Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 04:04:55 | 36 | 2.827.878 5,15 % | 0,070967 | 0,00020068 | 0,00002006 | ||
15.05.2026, 04:04:55 | 35 | 7.925.951 14,42 % | 0,060613 | 0,00048041 | 0,00004804 | ||
15.05.2026, 04:04:54 | 45 | 4.393.805 7,99 % | 0,270439 | 0,00118825 | 0,00011882 | ||
15.05.2026, 04:04:54 | 76 | 6.772.324 12,32 % | 0,478592 | 0,00324118 | 0,00032411 | ||
15.05.2026, 04:04:53 | 81 | 16.979.603 30,88 % | 1,36957 | 0,02325475 | 0,00232547 | ||
15.05.2026, 04:04:53 | 52 | 7.174.195 13,05 % | 0,105334 | 0,00075569 | 0,00007556 | ||
15.05.2026, 04:04:53 | 83 | 9.548.771 17,37 % | 0,187648 | 0,00179181 | 0,00017918 | ||
15.05.2026, 04:04:52 | 42 | 7.189.762 13,08 % | 0,100099 | 0,00071969 | 0,00007196 | ||
15.05.2026, 04:04:52 | 36 | 5.387.381 9,8 % | 0,141005 | 0,00075964 | 0,00007596 | ||
15.05.2026, 04:04:51 | 68 | 7.308.972 13,29 % | 0,055434 | 0,00040517 | 0,00004051 | ||
15.05.2026, 04:04:51 | 48 | 6.179.626 11,24 % | 0,099159 | 0,00061276 | 0,00006127 | ||
15.05.2026, 04:04:50 | 55 | 7.653.886 13,92 % | 0,054017 | 0,00041344 | 0,00004134 | ||
15.05.2026, 04:04:50 | 53 | 7.253.437 13,19 % | 0,052553 | 0,00038119 | 0,00003811 | ||
15.05.2026, 04:04:49 | 49 | 7.881.690 14,34 % | 0,054899 | 0,0004327 | 0,00004327 | ||
15.05.2026, 04:04:49 | 59 | 7.259.124 13,2 % | 0,064456 | 0,0004679 | 0,00004679 | ||
15.05.2026, 04:04:48 | 36 | 5.951.254 10,83 % | 0,089606 | 0,00053327 | 0,00005332 | ||
15.05.2026, 04:04:48 | 42 | 3.130.367 5,7 % | 0,07141 | 0,00022354 | 0,00002235 | ||
15.05.2026, 04:04:48 | 38 | 5.011.842 9,12 % | 0,078353 | 0,00039269 | 0,00003926 | ||
15.05.2026, 04:04:47 | 44 | 6.128.568 11,15 % | 0,546166 | 0,00334721 | 0,00033472 | ||
15.05.2026, 04:04:47 | 43 | 5.385.958 9,8 % | 0,056914 | 0,00030653 | 0,00003065 |
