Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 06:07:01 | 96 | 10.368.921 18,86 % | 1,969924 | 0,02042599 | 0,00204259 | ||
15.05.2026, 06:07:00 | 45 | 4.892.065 8,9 % | 1,268655 | 0,00620634 | 0,00062063 | ||
15.05.2026, 06:07:00 | 56 | 6.540.543 11,9 % | 0,106692 | 0,00069782 | 0,00006978 | ||
15.05.2026, 06:06:59 | 49 | 4.630.735 8,42 % | 0,086885 | 0,00040234 | 0,00004023 | ||
15.05.2026, 06:06:59 | 61 | 8.986.709 16,34 % | 0,061509 | 0,00055276 | 0,00005527 | ||
15.05.2026, 06:06:59 | 58 | 6.247.083 11,36 % | 0,18148 | 0,00113372 | 0,00011337 | ||
15.05.2026, 06:06:58 | 46 | 5.826.387 10,6 % | 0,082667 | 0,00048165 | 0,00004816 | ||
15.05.2026, 06:06:58 | 42 | 8.439.146 15,35 % | 0,055772 | 0,00047067 | 0,00004706 | ||
15.05.2026, 06:06:57 | 52 | 7.565.776 13,76 % | 0,08594 | 0,0006502 | 0,00006502 | ||
15.05.2026, 06:06:57 | 49 | 7.283.416 13,25 % | 0,091625 | 0,00066734 | 0,00006673 | ||
15.05.2026, 06:06:56 | 56 | 7.492.583 13,63 % | 0,095173 | 0,00071309 | 0,0000713 | ||
15.05.2026, 06:06:56 | 42 | 7.435.228 13,52 % | 0,100718 | 0,00074886 | 0,00007488 | ||
15.05.2026, 06:06:55 | 39 | 5.760.392 10,48 % | 0,057599 | 0,00033179 | 0,00003317 | ||
15.05.2026, 06:06:55 | 56 | 7.963.461 14,48 % | 0,176837 | 0,00140823 | 0,00014082 | ||
15.05.2026, 06:06:55 | 40 | 5.989.891 10,9 % | 0,100053 | 0,0005993 | 0,00005993 | ||
15.05.2026, 06:06:54 | 47 | 5.207.787 9,47 % | 0,101054 | 0,00052626 | 0,00005262 | ||
15.05.2026, 06:06:54 | 40 | 5.496.384 10 % | 0,068898 | 0,00037869 | 0,00003786 | ||
15.05.2026, 06:06:53 | 37 | 3.214.349 5,85 % | 0,078704 | 0,00025298 | 0,00002529 | ||
15.05.2026, 06:06:53 | 69 | 9.440.080 17,17 % | 0,086173 | 0,00081348 | 0,00008134 | ||
15.05.2026, 06:06:52 | 65 | 9.200.465 16,73 % | 0,074408 | 0,00068458 | 0,00006845 |
