Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 10:50:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:50:53 | 2 | 1.534 | 278.891 0,93 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:50:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:50:49 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:50:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:50:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:50:43 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:50:41 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:50:39 | 1 | 907 | 51.890 0,18 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:50:37 | 1 | 907 | 54.678 0,19 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:50:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:50:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:50:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:50:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:50:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:50:25 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:50:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:50:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:50:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:50:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 |
