Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 01:35:23 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 01:35:21 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 01:35:19 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 01:35:17 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 01:35:15 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 01:35:13 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 01:35:11 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 01:35:09 | 5 | 2.131 | 203.361 0,68 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 01:35:07 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 01:35:05 | 1 | 907 | 54.702 0,19 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 01:35:03 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 01:35:01 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 01:34:59 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 01:34:57 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 01:34:55 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 01:34:53 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 01:34:51 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 01:34:49 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 01:34:47 | 2 | 2.217 | 182.667 0,61 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 01:34:45 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | < 0,000001 |
