Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 17:30:53 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 17:30:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 17:30:49 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 17:30:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 17:30:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 17:30:43 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 17:30:41 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 17:30:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 17:30:37 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 17:30:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 17:30:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 17:30:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 17:30:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 17:30:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 17:30:25 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 17:30:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 17:30:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 17:30:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 17:30:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 17:30:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 |
