Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 13:19:24 | 1 | 3 | 0,00021021 | 0,00000274 | ||
15.05.2026, 13:19:24 | 1 | 3 | 0,00115972 | 0,00000274 | ||
15.05.2026, 13:19:24 | 1 | 3 | 0,00034783 | 0,00000274 | ||
15.05.2026, 13:19:24 | 2 | 2 | 0,0011147 | 0,00000267 | ||
15.05.2026, 13:19:24 | 1 | 2 | 0,00004292 | 0,00000188 | ||
15.05.2026, 13:19:24 | 1 | 8 | 0,02178169 | 0,0000043 | ||
15.05.2026, 13:19:24 | 6 | 2 | 0,00367645 | 0,00000624 | ||
15.05.2026, 13:19:24 | 2 | 2 | 0,00143747 | 0,00000271 | ||
15.05.2026, 13:19:24 | 1 | 2 | 0,02 | 0,00000184 | ||
15.05.2026, 13:19:24 | 1 | 2 | 0,00137365 | 0,00000188 | ||
15.05.2026, 13:19:24 | 1 | 2 | 0,00019454 | 0,00000188 | ||
15.05.2026, 13:19:24 | 1 | 2 | 0,00368248 | 0,00000188 | ||
15.05.2026, 13:19:24 | 13 | 1 | 0,00345513 | 0,00001214 | ||
15.05.2026, 13:19:24 | 2 | 2 | 0,0000093 | 0,00000384 | ||
15.05.2026, 13:19:24 | 2 | 2 | 0,0000093 | 0,00000384 | ||
15.05.2026, 13:19:24 | 2 | 2 | 0,0000093 | 0,00000384 | ||
15.05.2026, 13:19:24 | 1 | 4 | 0,00002006 | 0,00000368 | ||
15.05.2026, 13:19:24 | 3 | 3 | 0,02734592 | 0,00000488 | ||
15.05.2026, 13:19:24 | 1 | 4 | 0,06100349 | 0,00000349 | ||
15.05.2026, 13:19:24 | 1 | 4 | 0,00099349 | 0,00000349 |
