Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 16:47:32 | 4 | 1 | 0,00277882 | 0,00000418 | ||
15.05.2026, 16:47:32 | 1 | 1 | 0,00075543 | 0,0000011 | ||
15.05.2026, 16:47:32 | 1 | 2 | 0,00024952 | 0,00000141 | ||
15.05.2026, 16:47:32 | 1 | 2 | 0,00051141 | 0,00000141 | ||
15.05.2026, 16:47:32 | 1 | 1 | 0,00000699 | 0,00000153 | ||
15.05.2026, 16:47:32 | 1 | 2 | 0,00000853 | 0,00000154 | ||
15.05.2026, 16:47:32 | 7 | 2 | 0,01049791 | 0,00000547 | ||
15.05.2026, 16:47:32 | 1 | 2 | 0,00022494 | 0,00000142 | ||
15.05.2026, 16:47:32 | 1 | 1 | 0,000007 | 0,00000154 | ||
15.05.2026, 16:47:32 | 1 | 1 | 0,000007 | 0,00000154 | ||
15.05.2026, 16:47:32 | 1 | 2 | 0,00000854 | 0,00000154 | ||
15.05.2026, 16:47:32 | 1 | 2 | 0,00075142 | 0,00000142 | ||
15.05.2026, 16:47:32 | 1 | 2 | 0,00062155 | 0,00000141 | ||
15.05.2026, 16:47:32 | 1 | 2 | 0,00227624 | 0,00000144 | ||
15.05.2026, 16:47:32 | 1 | 2 | 0,00000851 | 0,00000154 | ||
15.05.2026, 16:47:32 | 1 | 2 | 0,00025075 | 0,00000141 | ||
15.05.2026, 16:47:32 | 1 | 1 | 0,00000697 | 0,00000151 | ||
15.05.2026, 16:47:32 | 1 | 2 | 0,00038849 | 0,00000141 | ||
15.05.2026, 16:47:32 | 4 | 4 | 0,0000319 | 0,0000082 | ||
15.05.2026, 16:47:32 | 1 | 2 | 0,0024823 | 0,00000144 |
