| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(15.05.2026, 06:46:29) | 15.05.2026, 06:46:29 | 1 inputs 0,0035132 | 2 outputs 0,00350998 | 0,00000322 |
Ausstehend(15.05.2026, 06:46:28) | 15.05.2026, 06:46:28 | 2 inputs 0,811946 | 5 outputs 0,81193994 | 0,00000606 |
Ausstehend(15.05.2026, 06:46:28) | 15.05.2026, 06:46:28 | 1 inputs 0,00065663 | 2 outputs 0,00065522 | 0,00000141 |
Ausstehend(15.05.2026, 06:46:28) | 15.05.2026, 06:46:28 | 2 inputs 0,00008068 | 5 outputs 0,00007756 | 0,00000312 |
Ausstehend(15.05.2026, 06:46:28) | 15.05.2026, 06:46:28 | 1 inputs 0,044997 | 1 outputs 0,04499513 | 0,00000187 |
Ausstehend(15.05.2026, 06:46:27) | 15.05.2026, 06:46:27 | 1 inputs 0,00122402 | 2 outputs 0,00121943 | 0,00000459 |
Ausstehend(15.05.2026, 06:46:27) | 15.05.2026, 06:46:27 | 1 inputs 58,11009593 | 3 outputs 58,11008593 | 0,00001 |
Ausstehend(15.05.2026, 06:46:27) | 15.05.2026, 06:46:27 | 1 inputs 0,01626797 | 2 outputs 0,01626459 | 0,00000338 |
Ausstehend(15.05.2026, 06:46:27) | 15.05.2026, 06:46:27 | 1 inputs 0,01009561 | 2 outputs 0,01009279 | 0,00000282 |
Ausstehend(15.05.2026, 06:46:27) | 15.05.2026, 06:46:27 | 1 inputs 0,00145516 | 1 outputs 0,00145384 | 0,00000132 |
Ausstehend(15.05.2026, 06:46:26) | 15.05.2026, 06:46:26 | 1 inputs 0,02928722 | 2 outputs 0,02928412 | 0,0000031 |
Ausstehend(15.05.2026, 06:46:26) | 15.05.2026, 06:46:26 | 1 inputs 0,00717406 | 1 outputs 0,00717208 | 0,00000198 |
Ausstehend(15.05.2026, 06:46:25) | 15.05.2026, 06:46:25 | 1 inputs 0,00063514 | 1 outputs 0,00062894 | 0,0000062 |
Ausstehend(15.05.2026, 06:46:24) | 15.05.2026, 06:46:24 | 10 inputs 0,01301745 | 1 outputs 0,0130001 | 0,00001735 |
Ausstehend(15.05.2026, 06:46:24) | 15.05.2026, 06:46:24 | 1 inputs 0,00348975 | 2 outputs 0,00348741 | 0,00000234 |
Ausstehend(15.05.2026, 06:46:24) | 15.05.2026, 06:46:24 | 1 inputs 0,02014584 | 2 outputs 0,0201402 | 0,00000564 |
Ausstehend(15.05.2026, 06:46:24) | 15.05.2026, 06:46:24 | 1 inputs 0,00448495 | 2 outputs 0,00448047 | 0,00000448 |
Ausstehend(15.05.2026, 06:46:24) | 15.05.2026, 06:46:24 | 1 inputs 0,1655 | 2 outputs 0,16549671 | 0,00000329 |
Ausstehend(15.05.2026, 06:46:24) | 15.05.2026, 06:46:24 | 3 inputs 0,00920302 | 1 outputs 0,00920056 | 0,00000246 |
Ausstehend(15.05.2026, 06:46:24) | 15.05.2026, 06:46:24 | 1 inputs 0,00024728 | 1 outputs 0,00024508 | 0,0000022 |
