| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(15.05.2026, 03:40:54) | 15.05.2026, 03:40:54 | 1 inputs 0,00742042 | 2 outputs 0,0074172 | 0,00000322 |
Ausstehend(15.05.2026, 03:40:54) | 15.05.2026, 03:40:54 | 1 inputs 0,33334827 | 2 outputs 0,33334639 | 0,00000188 |
Ausstehend(15.05.2026, 03:40:54) | 15.05.2026, 03:40:54 | 1 inputs 0,00093193 | 1 outputs 0,00092873 | 0,0000032 |
Ausstehend(15.05.2026, 03:40:54) | 15.05.2026, 03:40:54 | 1 inputs 0,03084054 | 2 outputs 0,03083631 | 0,00000423 |
Ausstehend(15.05.2026, 03:40:54) | 15.05.2026, 03:40:54 | 1 inputs 0,00060486 | 2 outputs 0,00060074 | 0,00000412 |
Ausstehend(15.05.2026, 03:40:54) | 15.05.2026, 03:40:54 | 1 inputs 0,00504321 | 2 outputs 0,00504035 | 0,00000286 |
Ausstehend(15.05.2026, 03:40:54) | 15.05.2026, 03:40:54 | 2 inputs 0,0049029 | 2 outputs 0,00489825 | 0,00000465 |
Ausstehend(15.05.2026, 03:40:54) | 15.05.2026, 03:40:54 | 1 inputs 0,00133451 | 2 outputs 0,00133169 | 0,00000282 |
Ausstehend(15.05.2026, 03:40:54) | 15.05.2026, 03:40:54 | 5 inputs 9,99302682 | 1 outputs 9,99292682 | 0,0001 |
Ausstehend(15.05.2026, 03:40:53) | 15.05.2026, 03:40:53 | 2 inputs 0,00821899 | 2 outputs 0,00821204 | 0,00000695 |
Ausstehend(15.05.2026, 03:40:53) | 15.05.2026, 03:40:53 | 1 inputs 0,02348155 | 2 outputs 0,02347833 | 0,00000322 |
Ausstehend(15.05.2026, 03:40:53) | 15.05.2026, 03:40:53 | 1 inputs 0,0189622 | 2 outputs 0,01895898 | 0,00000322 |
Ausstehend(15.05.2026, 03:40:53) | 15.05.2026, 03:40:53 | 1 inputs 0,14313682 | 2 outputs 0,14313223 | 0,00000459 |
Ausstehend(15.05.2026, 03:40:53) | 15.05.2026, 03:40:53 | 1 inputs 0,03162726 | 2 outputs 0,03162585 | 0,00000141 |
Ausstehend(15.05.2026, 03:40:53) | 15.05.2026, 03:40:53 | 2 inputs 0,32380597 | 2 outputs 0,32379958 | 0,00000639 |
Ausstehend(15.05.2026, 03:40:53) | 15.05.2026, 03:40:53 | 1 inputs 0,16989491 | 2 outputs 0,16989349 | 0,00000142 |
Ausstehend(15.05.2026, 03:40:53) | 15.05.2026, 03:40:53 | 1 inputs 51,89732621 | 11 outputs 51,8973194 | 0,00000681 |
Ausstehend(15.05.2026, 03:40:50) | 15.05.2026, 03:40:50 | 1 inputs 0,00000684 | 1 outputs 0,00000526 | 0,00000158 |
Ausstehend(15.05.2026, 03:40:50) | 15.05.2026, 03:40:50 | 1 inputs 0,00015092 | 1 outputs 0,00014957 | 0,00000135 |
Ausstehend(15.05.2026, 03:40:50) | 15.05.2026, 03:40:50 | 2 inputs 0,00228105 | 1 outputs 0,00227924 | 0,00000181 |
